Stavanger Boligbyggelag

Løkkeveien 88
4008 Stavanger
telefon 51 84 95 00

 

Ny side 1

 

Oversikt over boliger og priser

 

Alle boliger i Myklaberget er solgt og innflyttningsklare!

 
 

Blokk G

NR Andel Etg Rom BRA P-ROM Totalpris Egen-andel *) Felleslån Felles-utgifter Rente-kostnad Felles- utgifter Bokostnad fra år 9
G101 1 1 3 93 90 solgt            
G102 2 1 2 76

76

solgt            
G103 3 1 2 76

76

solgt            
G104 4 1 2 76 76 solgt            
G105 5 1 2 92 86 solgt            
G106 6 1 2 92 86 solgt            
G107 7 1 2 92 86 solgt            
G108 8 1 2 82 79 solgt            
G201 9 2 4 106 103 solgt            
G202 10 2 4 95 91 solgt            
G203 11 2 4 129 125 solgt            
G204 12 2 4 107 104 solgt            
G301 13 3 3 100 97 solgt            
G302 14 3 4 96 93 solgt            
G303 15 3 4 107 104 solgt
 
 

Beløp justert per 06092009 -

Blokk H

H101 16 1 3 74 71 solgt            
H102 17 1 3 75 72 solgt            
H103 18 1 3 75 72 solgt            
H104 19 1 3 75 72 solgt            
H201 20 2 3 65 62 solgt            
H202 21 2 3 65 62 solgt            
H203 22 2 3 65 62 solgt            
H204 23 2 3 65 62 solgt            
H301 24 3 3 78 75 solgt             
H302 25 3 3 88 85 solgt            
H303 26 3 3 88 85 solgt
Beløp justert per 06092009

Merk! Beregning er basert på 3% rente i Husbanken avrdagsfritt i 8 år og nedbetaling over 22 år. Det tas forbehold om endring av renten som reguleres ved endringer i markedet.